Schachclub
Oberwinden 1957 e.V.
6.
Dorffest – Blitzturnier am Sonntag, 29.07.2007
Fotos
SC Oberwinden Fotos
TSV Bindlach (externer Link)
Fotos
Gundeldingen
(externer Link)
Download der Abschlußtabelle Fortschrittstabelle Ratingtabellen fiktive DWZ-Auswertung
Bisherige fünf Dorffestblitzturniere
Dorf- und Brauchtumsfest vom 28.07. – 30.07.2007
6. Fest - Blitzturnier am Sonntag, 29.07.2007
IM Pavel Cech verteidigt seinen Titel und gewinnt erneut das Dorffestblitzturnier
Zunächst bedankt sich der Schachclub Oberwinden ganz ganz herzlich bei den
vielen Schachfreunden, die zum 6. Dorffestblitz gekommen sind. 90 Teilnehmer
bildeten ein überwältigendes Feld. Mit 3 Internationalen Meistern (IM) und 3
(eigentlich 4) FIDE-Meistern (FM) war das Turnier äußerst hochkarätig
besetzt. Einziger Wermutstropfen war, daß wie vor 4 Jahren wegen Regens wieder
in die Festhalle ausgewichen werden mußte und deshalb keine richtige
Festblitzstimmung zustande kommen konnte. Ein ganz besonderes Dankeschön an
unsere Schachfreunde von Bindlach-Aktionär, die schon zum 3. Mal ihren Ausflug
aus Oberfranken zu uns unternommen haben. Auf deren Homepage ist auch schon die
Tabelle und Highlights des Ausflugs veröffentlicht. www.bindlach-aktionaer.de
Eine der besten und aktuellsten Schachseiten, wie auch das Schachportal des
Bindlacher Webmaster Klaus Steffan www.steffans-schachseiten.de
Öfteres Reinklicken lohnt sich auf jeden Fall.
Pavel Cech konnte seiner Favoritenrolle gerecht werden und verteidigte erneut
seinen Titel. Herzliche Gratulation und Anerkennung für die diese Leistung. So
konnte er den mitgebrachten Wanderpokal gleich wieder für 2 Jahre mitnehmen. FM
Hajo Vatter wurde Zweiter, vor dem amtierenden Badischen Blitzmeister IM
Christian Maier und FM Gerald Löw. Bester Nicht-Titelträger wurde Holger
Kaspereit als Fünfter.
Hier auf die Schnelle die Endtabelle, ein Turnierbericht mit Fotos folgt noch: http://dorffest.sco.bsv-schach.de/festblitz07-tabelle.pdf
| Rangliste: Abschlußtabelle nach der 11. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Ti | ELO | DWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | S | R | V | %Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cech,Pavel | IM | 2426 | 2419 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 9.0 | 78.0 | 7 | 4 | 0 | 82% |
| 2. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2319 | 2297 | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 8.5 | 82.0 | 8 | 1 | 2 | 77% |
| 3. | Maier,Christian | IM | 2347 | 2302 | SK Zähringen 1921 | 8.5 | 79.5 | 7 | 3 | 1 | 77% |
| 4. | Löw,Gerald | FM | 2255 | 2163 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 8.5 | 78.5 | 8 | 1 | 2 | 77% |
| 5. | Kaspereit,Holger | 2222 | 2143 | SK Ebringen | 8.0 | 76.0 | 7 | 2 | 2 | 73% | |
| 6. | Kopp,Berthold | 2202 | 2040 | SK Lahr | 7.5 | 80.5 | 7 | 1 | 3 | 68% | |
| 7. | Wall,Gavin | IM | 2328 | 2312 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 7.5 | 77.5 | 7 | 1 | 3 | 68% |
| 8. | Stürmer,Robin | 2171 | 2225 | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 7.5 | 76.5 | 7 | 1 | 3 | 68% | |
| 9. | Dittmar,Peter | FM | 2342 | 2278 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 7.5 | 75.5 | 5 | 5 | 1 | 68% |
| 10. | Germer,Philipp | 2129 | 2129 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 7.5 | 74.0 | 7 | 1 | 3 | 68% | |
| 11. | Schwierskott,Marc,Dr | 2220 | 2180 | SC Brombach e.V. | 7.5 | 73.0 | 7 | 1 | 3 | 68% | |
| 12. | Völker,Sebastian | 2076 | 2017 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 7.5 | 72.5 | 7 | 1 | 3 | 68% | |
| 13. | Totzke,Tido | 1963 | SC Hornberg | 7.0 | 77.0 | 6 | 2 | 3 | 64% | ||
| 14. | Bösch,Udo | 2038 | SK Ebringen | 7.0 | 72.5 | 6 | 2 | 3 | 64% | ||
| 15. | Spitzl,Bertram | 2226 | 2084 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 7.0 | 68.5 | 7 | 0 | 4 | 64% | |
| 16. | Bäuschlein,Andreas | 2069 | 1975 | SK Chaos Mannheim | 7.0 | 68.5 | 6 | 2 | 3 | 64% | |
| 17. | Thoms,Malte | 2079 | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 7.0 | 68.0 | 7 | 0 | 4 | 64% | ||
| 18. | Scherer,Max | 2289 | 2208 | SGEM Dreisamtal | 7.0 | 68.0 | 6 | 2 | 3 | 64% | |
| 19. | Schmidt,Jens-Uwe | 2092 | 2036 | SK Lahr | 7.0 | 67.5 | 6 | 2 | 3 | 64% | |
| 20. | Kais,Edgar | 2082 | 2030 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 7.0 | 65.0 | 7 | 0 | 4 | 64% | |
| 21. | Stulz,Joachim | 1932 | SK Lahr | 7.0 | 64.5 | 5 | 4 | 2 | 64% | ||
| 22. | Vojnovic,Dusan | 2006 | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 7.0 | 57.5 | 6 | 2 | 3 | 64% | ||
| 23. | Haerdle,Benjamin | 1851 | SF Leipzig-Südost | 6.5 | 72.0 | 6 | 1 | 4 | 59% | ||
| 24. | Haller,Peter | 2026 | 1952 | SK Weinheim 1911 e.V. | 6.5 | 69.0 | 6 | 1 | 4 | 59% | |
| 25. | Scherer,Martin,Dr. | 1802 | Kasseler SK 1876 | 6.5 | 60.5 | 5 | 3 | 3 | 59% | ||
| 26. | Weber,Michael | 1704 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 6.5 | 59.5 | 6 | 1 | 4 | 59% | ||
| 27. | Brennenstuhl,Oliver | 2019 | 1988 | SK Lahr | 6.5 | 59.0 | 6 | 1 | 4 | 59% | |
| 27. | Kohm,Vanessa | 1703 | SK Endingen | 6.5 | 59.0 | 6 | 1 | 4 | 59% | ||
| 29. | Gierth,Hans-Joachim | 2279 | 2180 | SGEM Dreisamtal | 6.0 | 79.0 | 5 | 2 | 4 | 55% | |
| 30. | Groehn,Andreas | 2075 | SGEM Dreisamtal | 6.0 | 72.5 | 5 | 2 | 4 | 55% | ||
| 31. | Wernet,Andreas | 1872 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 6.0 | 68.0 | 5 | 2 | 4 | 55% | ||
| 32. | Goldschmidtböing,Fra | 1875 | SC Waldkirch 1910 e.V. | 6.0 | 64.0 | 5 | 2 | 4 | 55% | ||
| 33. | Berger,Thomas | 1808 | Sabt TSV Schwaigern | 6.0 | 63.5 | 6 | 0 | 5 | 55% | ||
| 33. | Gißler,Jürgen | 1709 | SC Schwarz-Weiss Zell | 6.0 | 63.5 | 6 | 0 | 5 | 55% | ||
| 35. | Schubert,Christian | 1883 | SC Brombach e.V. | 6.0 | 63.0 | 6 | 0 | 5 | 55% | ||
| 36. | Schwarz,Rolf | 1824 | SC Bad Krozingen | 6.0 | 61.5 | 5 | 2 | 4 | 55% | ||
| 37. | Obloh,Harald,Dr. | 1898 | SK Ebringen | 6.0 | 61.0 | 6 | 0 | 5 | 55% | ||
| 38. | Notz,Kurt | 1862 | 1897 | Basel-Gundeldingen | 6.0 | 61.0 | 5 | 2 | 4 | 55% | |
| 39. | Siegert,Wolfgang | 1999 | 1941 | SK 1907 Kulmbach | 6.0 | 59.5 | 6 | 0 | 5 | 55% | |
| 40. | Holle,Matthias | 1912 | SK Gundelfingen | 6.0 | 58.0 | 6 | 0 | 5 | 55% | ||
| 41. | Rees,Klaus | 1847 | SC Horben | 5.5 | 69.0 | 5 | 1 | 5 | 50% | ||
| 42. | Becker,Hans-Peter | 1861 | SABT SV Münstertal | 5.5 | 63.0 | 5 | 1 | 5 | 50% | ||
| 43. | Rechlin,Stefan | 1706 | SC Schwarz-Weiss Zell | 5.5 | 60.5 | 5 | 1 | 5 | 50% | ||
| 44. | Falkenstein,Reinhard | 1743 | SK Chaos Mannheim | 5.5 | 59.5 | 5 | 1 | 5 | 50% | ||
| 45. | Rall,Michael | 1874 | SC Hornberg | 5.5 | 59.0 | 5 | 1 | 5 | 50% | ||
| 46. | Gißler,Thomas | 1553 | SV Neustadt/Aisch 07 | 5.5 | 58.0 | 5 | 1 | 5 | 50% | ||
| 47. | Volk,Ulrich | 1778 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 5.5 | 56.5 | 4 | 3 | 4 | 50% | ||
| 48. | Fey,Julian | 1724 | SK Neustadt | 5.5 | 53.5 | 5 | 1 | 5 | 50% | ||
| 49. | Pauk,Peter | 1854 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 5.5 | 53.0 | 4 | 3 | 4 | 50% | ||
| 50. | Groß,Dennis | 910 | SC Heitersheim | 5.0 | 66.5 | 4 | 2 | 5 | 45% | ||
| 51. | Zipfel,Mathias | 1840 | SGEM Dreisamtal | 5.0 | 61.5 | 5 | 0 | 6 | 45% | ||
| 52. | Armbruster,Stefan | 1850 | SC Haslach von 1927 | 5.0 | 61.0 | 5 | 0 | 6 | 45% | ||
| 53. | Schill,Guenter | 1598 | SC Heinstetten | 5.0 | 60.5 | 5 | 0 | 6 | 45% | ||
| 54. | Menn,Thomas | 1724 | SC Überlingen | 5.0 | 60.5 | 4 | 2 | 5 | 45% | ||
| 55. | Feil,Carmen | 1720 | Schwarze Pumpe Freiburg | 5.0 | 59.5 | 5 | 0 | 5 | 50% | ||
| 55. | Meyer,Karlheinz | 1730 | 1686 | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 5.0 | 59.5 | 5 | 0 | 6 | 45% | |
| 57. | Strinitz,Heinz | 1717 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 5.0 | 59.0 | 5 | 0 | 6 | 45% | ||
| 58. | Armbruster,Fabian | 1333 | SC Haslach von 1927 | 5.0 | 57.5 | 4 | 2 | 5 | 45% | ||
| 59. | Dürr,Hanno | 1986 | 1766 | SGem Vaihingen-Rohr | 5.0 | 56.0 | 5 | 0 | 6 | 45% | |
| 59. | Bung,Christoph | 1764 | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 5.0 | 56.0 | 5 | 0 | 6 | 45% | ||
| 61. | Totzke,Armin | 1570 | SC Hornberg | 5.0 | 55.5 | 5 | 0 | 6 | 45% | ||
| 62. | Mattern,Till | 1834 | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 5.0 | 53.0 | 5 | 0 | 6 | 45% | ||
| 63. | Trimpin,Claus | 1691 | SK Freiburg West 1967 | 4.5 | 63.0 | 4 | 1 | 6 | 41% | ||
| 64. | Tasca,Manfred | 1711 | SK 1907 Kulmbach | 4.5 | 62.5 | 4 | 1 | 6 | 41% | ||
| 65. | Steffan,Klaus | 1926 | 1682 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 4.5 | 59.0 | 3 | 3 | 5 | 41% | |
| 65. | Wernet,Markus | 1527 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 4.5 | 59.0 | 3 | 3 | 5 | 41% | ||
| 67. | Lingg,Hans | 1677 | Basel-Gundeldingen | 4.5 | 53.0 | 4 | 1 | 6 | 41% | ||
| 68. | Seidler,Ottmar | 1684 | Sabt TSV Schwaigern | 4.5 | 52.0 | 4 | 1 | 6 | 41% | ||
| 68. | Totzke,Hildegard | 1672 | SC Hornberg | 4.5 | 52.0 | 4 | 1 | 6 | 41% | ||
| 70. | Stopper,Heinrich | 1491 | SC Heinstetten | 4.5 | 48.0 | 4 | 1 | 6 | 41% | ||
| 70. | Chao,A. Pablo | 1332 | Basel-Gundeldingen | 4.5 | 48.0 | 4 | 1 | 6 | 41% | ||
| 72. | Meyer,Walter | 1665 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 4.0 | 53.0 | 4 | 0 | 7 | 36% | ||
| 73. | Vollmer,Michael | 1679 | SC Schwarz-Weiss Zell | 4.0 | 52.5 | 2 | 4 | 5 | 36% | ||
| 74. | Dederer,Alexej | 1599 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 4.0 | 51.0 | 4 | 0 | 7 | 36% | ||
| 75. | Huber,Dieter | 1643 | SK Oberkirch | 4.0 | 50.5 | 4 | 0 | 7 | 36% | ||
| 76. | Kraft,Michael | 1800 | Schwarze Pumpe Freiburg | 4.0 | 50.0 | 4 | 0 | 6 | 40% | ||
| 77. | Pepke,Henry | 1373 | SC Stetten a.K.Markt | 4.0 | 43.0 | 4 | 0 | 7 | 36% | ||
| 78. | Mühlnikel,Klaus | 1716 | 1570 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 3.5 | 56.5 | 3 | 1 | 7 | 32% | |
| 78. | Zipfel,Fabian | 1506 | SGEM Dreisamtal | 3.5 | 56.5 | 3 | 1 | 7 | 32% | ||
| 80. | Dorer,Rainer | SC Oberwinden 1957 e.V. | 3.5 | 48.5 | 3 | 1 | 7 | 32% | |||
| 81. | Kissing,Freya | 1208 | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 3.5 | 45.5 | 3 | 1 | 7 | 32% | ||
| 82. | Völkel,Patrick | 1376 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 3.5 | 44.5 | 3 | 1 | 7 | 32% | ||
| 83. | Mahle,Alois | 976 | SGEM Dreisamtal | 3.5 | 44.0 | 3 | 1 | 7 | 32% | ||
| 84. | Schill,Carola | 1236 | SC Heinstetten | 3.5 | 40.0 | 3 | 1 | 7 | 32% | ||
| 85. | Hauenstein,Anja | 1089 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 3.5 | 38.5 | 2 | 3 | 6 | 32% | ||
| 86. | Kroll,Pascal-Marcel | 928 | SC Waldkirch 1910 e.V. | 3.5 | 38.0 | 3 | 1 | 7 | 32% | ||
| 87. | Stopper,Johanna | 1247 | SC Heinstetten | 3.0 | 48.5 | 2 | 2 | 7 | 27% | ||
| 88. | Schill,Andrea | 877 | SC Heinstetten | 3.0 | 36.0 | 2 | 2 | 7 | 27% | ||
| 89. | Bühler,Jonas | Lahr-Reichenbach | 1.0 | 40.0 | 1 | 0 | 10 | 9% | |||
| 90. | Maier,Julius | SC Brombach e.V. | 0.5 | 40.0 | 0 | 1 | 10 | 5% | |||
Abschlußtabelle nach Rating- und Sondergruppen nach oben
|
|
|||||||||||
|
Selektion: 2000 bis 2199 |
|||||||||||
|
Rang |
Teilnehmer |
Ti |
ELO |
DWZ |
Verein/Ort |
Punkt |
Buchh |
S |
R |
V |
%Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Löw,Gerald |
FM |
2255 |
2163 |
TSV Bindlach Aktionär-Schach |
8.5 |
78.5 |
8 |
1 |
2 |
77% |
|
2. |
Kaspereit,Holger |
|
2222 |
2143 |
SK Ebringen |
8.0 |
76.0 |
7 |
2 |
2 |
73% |
|
3. |
Kopp,Berthold |
|
2202 |
2040 |
SK Lahr |
7.5 |
80.5 |
7 |
1 |
3 |
68% |
|
4. |
Germer,Philipp |
|
2129 |
2129 |
SC Oberwinden 1957 e.V. |
7.5 |
74.0 |
7 |
1 |
3 |
68% |
|
5. |
Schwierskott,Marc,Dr |
|
2220 |
2180 |
SC Brombach e.V. |
7.5 |
73.0 |
7 |
1 |
3 |
68% |
|
6. |
Völker,Sebastian |
|
2076 |
2017 |
TSV Bindlach Aktionär-Schach |
7.5 |
72.5 |
7 |
1 |
3 |
68% |
|
7. |
Bösch,Udo |
|
|
2038 |
SK Ebringen |
7.0 |
72.5 |
6 |
2 |
3 |
64% |
|
8. |
Spitzl,Bertram |
|
2226 |
2084 |
TSV Bindlach Aktionär-Schach |
7.0 |
68.5 |
7 |
0 |
4 |
64% |
|
9. |
Thoms,Malte |
|
|
2079 |
SF Schwarz-Weiß Merzhausen |
7.0 |
68.0 |
7 |
0 |
4 |
64% |
|
10. |
Schmidt,Jens-Uwe |
|
2092 |
2036 |
SK Lahr |
7.0 |
67.5 |
6 |
2 |
3 |
64% |
|
11. |
Kais,Edgar |
|
2082 |
2030 |
SC Oberwinden 1957 e.V. |
7.0 |
65.0 |
7 |
0 |
4 |
64% |
|
12. |
Vojnovic,Dusan |
|
|
2006 |
SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. |
7.0 |
57.5 |
6 |
2 |
3 |
64% |
|
13. |
Gierth,Hans-Joachim |
|
2279 |
2180 |
SGEM Dreisamtal |
6.0 |
79.0 |
5 |
2 |
4 |
55% |
|
14. |
Groehn,Andreas |
|
|
2075 |
SGEM Dreisamtal |
6.0 |
72.5 |
5 |
2 |
4 |
55% |
|
Selektion: 1800 bis 1999 |
|||||||||||
|
Rang |
Teilnehmer |
Ti |
ELO |
DWZ |
Verein/Ort |
Punkt |
Buchh |
S |
R |
V |
%Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Totzke,Tido |
|
|
1963 |
SC Hornberg |
7.0 |
77.0 |
6 |
2 |
3 |
64% |
|
2. |
Bäuschlein,Andreas |
|
2069 |
1975 |
SK Chaos Mannheim |
7.0 |
68.5 |
6 |
2 |
3 |
64% |
|
3. |
Stulz,Joachim |
|
|
1932 |
SK Lahr |
7.0 |
64.5 |
5 |
4 |
2 |
64% |
|
4. |
Haerdle,Benjamin |
|
|
1851 |
SF Leipzig-Südost |
6.5 |
72.0 |
6 |
1 |
4 |
59% |
|
5. |
Haller,Peter |
|
2026 |
1952 |
SK Weinheim 1911 e.V. |
6.5 |
69.0 |
6 |
1 |
4 |
59% |
|
6. |
Scherer,Martin,Dr. |
|
|
1802 |
Kasseler SK 1876 |
6.5 |
60.5 |
5 |
3 |
3 |
59% |
|
7. |
Brennenstuhl,Oliver |
|
2019 |
1988 |
SK Lahr |
6.5 |
59.0 |
6 |
1 |
4 |
59% |
|
8. |
Wernet,Andreas |
|
|
1872 |
SC Oberwinden 1957 e.V. |
6.0 |
68.0 |
5 |
2 |
4 |
55% |
|
9. |
Goldschmidtböing,Fra |
|
|
1875 |
SC Waldkirch 1910 e.V. |
6.0 |
64.0 |
5 |
2 |
4 |
55% |
|
10. |
Berger,Thomas |
|
|
1808 |
Sabt TSV Schwaigern |
6.0 |
63.5 |
6 |
0 |
5 |
55% |
|
11. |
Schubert,Christian |
|
|
1883 |
SC Brombach e.V. |
6.0 |
63.0 |
6 |
0 |
5 |
55% |
|
12. |
Schwarz,Rolf |
|
|
1824 |
SC Bad Krozingen |
6.0 |
61.5 |
5 |
2 |
4 |
55% |
|
13. |
Obloh,Harald,Dr. |
|
|
1898 |
SK Ebringen |
6.0 |
61.0 |
6 |
0 |
5 |
55% |
|
14. |
Notz,Kurt |
|
1862 |
1897 |
Basel-Gundeldingen |
6.0 |
61.0 |
5 |
2 |
4 |
55% |
|
15. |
Siegert,Wolfgang |
|
1999 |
1941 |
SK 1907 Kulmbach |
6.0 |
59.5 |
6 |
0 |
5 |
55% |
|
16. |
Holle,Matthias |
|
|
1912 |
SK Gundelfingen |
6.0 |
58.0 |
6 |
0 |
5 |
55% |
|
17. |
Rees,Klaus |
|
|
1847 |
SC Horben |
5.5 |
69.0 |
5 |
1 |
5 |
50% |
|
18. |
Becker,Hans-Peter |
|
|
1861 |
SABT SV Münstertal |
5.5 |
63.0 |
5 |
1 |
5 |
50% |
|
19. |
Rall,Michael |
|
|
1874 |
SC Hornberg |
5.5 |
59.0 |
5 |
1 |
5 |
50% |
|
20. |
Pauk,Peter |
|
|
1854 |
SC Oberwinden 1957 e.V. |
5.5 |
53.0 |
4 |
3 |
4 |
50% |
|
21. |
Zipfel,Mathias |
|
|
1840 |
SGEM Dreisamtal |
5.0 |
61.5 |
5 |
0 |
6 |
45% |
|
22. |
Armbruster,Stefan |
|
|
1850 |
SC Haslach von 1927 |
5.0 |
61.0 |
5 |
0 |
6 |
45% |
|
23. |
Mattern,Till |
|
|
1834 |
SF Schwarz-Weiß Merzhausen |
5.0 |
53.0 |
5 |
0 |
6 |
45% |
|
24. |
Kraft,Michael |
|
|
1800 |
Schwarze Pumpe Freiburg |
4.0 |
50.0 |
4 |
0 |
6 |
40% |
|
Selektion: 1600 bis 1799 |
|||||||||||
|
Rang |
Teilnehmer |
Ti |
ELO |
DWZ |
Verein/Ort |
Punkt |
Buchh |
S |
R |
V |
%Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Weber,Michael |
|
|
1704 |
SC Oberwinden 1957 e.V. |
6.5 |
59.5 |
6 |
1 |
4 |
59% |
|
2. |
Kohm,Vanessa |
|
|
1703 |
SK Endingen |
6.5 |
59.0 |
6 |
1 |
4 |
59% |
|
3. |
Gißler,Jürgen |
|
|
1709 |
SC Schwarz-Weiss Zell |
6.0 |
63.5 |
6 |
0 |
5 |
55% |
|
4. |
Rechlin,Stefan |
|
|
1706 |
SC Schwarz-Weiss Zell |
5.5 |
60.5 |
5 |
1 |
5 |
50% |
|
5. |
Falkenstein,Reinhard |
|
|
1743 |
SK Chaos Mannheim |
5.5 |
59.5 |
5 |
1 |
5 |
50% |
|
6. |
Volk,Ulrich |
|
|
1778 |
SC Oberwinden 1957 e.V. |
5.5 |
56.5 |
4 |
3 |
4 |
50% |
|
7. |
Fey,Julian |
|
|
1724 |
SK Neustadt |
5.5 |
53.5 |
5 |
1 |
5 |
50% |
|
8. |
Menn,Thomas |
|
|
1724 |
SC Überlingen |
5.0 |
60.5 |
4 |
2 |
5 |
45% |
|
9. |
Feil,Carmen |
|
|
1720 |
Schwarze Pumpe Freiburg |
5.0 |
59.5 |
5 |
0 |
5 |
50% |
|
10. |
Meyer,Karlheinz |
|
1730 |
1686 |
SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. |
5.0 |
59.5 |
5 |
0 |
6 |
45% |
|
11. |
Strinitz,Heinz |
|
|
1717 |
SC Oberwinden 1957 e.V. |
5.0 |
59.0 |
5 |
0 |
6 |
45% |
|
12. |
Dürr,Hanno |
|
1986 |
1766 |
SGem Vaihingen-Rohr |
5.0 |
56.0 |
5 |
0 |
6 |
45% |
|
13. |
Bung,Christoph |
|
|
1764 |
SF Schwarz-Weiß Merzhausen |
5.0 |
56.0 |
5 |
0 |
6 |
45% |
|
14. |
Trimpin,Claus |
|
|
1691 |
SK Freiburg West 1967 |
4.5 |
63.0 |
4 |
1 |
6 |
41% |
|
15. |
Tasca,Manfred |
|
|
1711 |
SK 1907 Kulmbach |
4.5 |
62.5 |
4 |
1 |
6 |
41% |
|
16. |
Steffan,Klaus |
|
1926 |
1682 |
TSV Bindlach Aktionär-Schach |
4.5 |
59.0 |
3 |
3 |
5 |
41% |
|
17. |
Lingg,Hans |
|
|
1677 |
Basel-Gundeldingen |
4.5 |
53.0 |
4 |
1 |
6 |
41% |
|
18. |
Seidler,Ottmar |
|
|
1684 |
Sabt TSV Schwaigern |
4.5 |
52.0 |
4 |
1 |
6 |
41% |
|
19. |
Totzke,Hildegard |
|
|
1672 |
SC Hornberg |
4.5 |
52.0 |
4 |
1 |
6 |
41% |
|
20. |
Meyer,Walter |
|
|
1665 |
SC Oberwinden 1957 e.V. |
4.0 |
53.0 |
4 |
0 |
7 |
36% |
|
21. |
Vollmer,Michael |
|
|
1679 |
SC Schwarz-Weiss Zell |
4.0 |
52.5 |
2 |
4 |
5 |
36% |
|
22. |
Huber,Dieter |
|
|
1643 |
SK Oberkirch |
4.0 |
50.5 |
4 |
0 |
7 |
36% |
|
Selektion: 1400 bis 1599 |
|||||||||||
|
Rang |
Teilnehmer |
Ti |
ELO |
DWZ |
Verein/Ort |
Punkt |
Buchh |
S |
R |
V |
%Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Gißler,Thomas |
|
|
1553 |
SV Neustadt/Aisch 07 |
5.5 |
58.0 |
5 |
1 |
5 |
50% |
|
2. |
Schill,Guenter |
|
|
1598 |
SC Heinstetten |
5.0 |
60.5 |
5 |
0 |
6 |
45% |
|
3. |
Totzke,Armin |
|
|
1570 |
SC Hornberg |
5.0 |
55.5 |
5 |
0 |
6 |
45% |
|
4. |
Wernet,Markus |
|
|
1527 |
SC Oberwinden 1957 e.V. |
4.5 |
59.0 |
3 |
3 |
5 |
41% |
|
5. |
Stopper,Heinrich |
|
|
1491 |
SC Heinstetten |
4.5 |
48.0 |
4 |
1 |
6 |
41% |
|
6. |
Dederer,Alexej |
|
|
1599 |
TSV Bindlach Aktionär-Schach |
4.0 |
51.0 |
4 |
0 |
7 |
36% |
|
7. |
Mühlnikel,Klaus |
|
1716 |
1570 |
TSV Bindlach Aktionär-Schach |
3.5 |
56.5 |
3 |
1 |
7 |
32% |
|
8. |
Zipfel,Fabian |
|
|
1506 |
SGEM Dreisamtal |
3.5 |
56.5 |
3 |
1 |
7 |
32% |
|
Selektion: ohne bis 1399 |
|||||||||||
|
Rang |
Teilnehmer |
Ti |
ELO |
DWZ |
Verein/Ort |
Punkt |
Buchh |
S |
R |
V |
%Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Groß,Dennis |
|
|
910 |
SC Heitersheim |
5.0 |
66.5 |
4 |
2 |
5 |
45% |
|
2. |
Armbruster,Fabian |
|
|
1333 |
SC Haslach von 1927 |
5.0 |
57.5 |
4 |
2 |
5 |
45% |
|
3. |
Chao,A. Pablo |
|
|
1332 |
Basel-Gundeldingen |
4.5 |
48.0 |
4 |
1 |
6 |
41% |
|
4. |
Pepke,Henry |
|
|
1373 |
SC Stetten a.K.Markt |
4.0 |
43.0 |
4 |
0 |
7 |
36% |
|
5. |
Dorer,Rainer |
|
|
|
SC Oberwinden 1957 e.V. |
3.5 |
48.5 |
3 |
1 |
7 |
32% |
|
6. |
Kissing,Freya |
|
|
1208 |
SF Schwarz-Weiß Merzhausen |
3.5 |
45.5 |
3 |
1 |
7 |
32% |
|
7. |
Völkel,Patrick |
|
|
1376 |
TSV Bindlach Aktionär-Schach |
3.5 |
44.5 |
3 |
1 |
7 |
32% |
|
8. |
Mahle,Alois |
|
|
976 |
SGEM Dreisamtal |
3.5 |
44.0 |
3 |
1 |
7 |
32% |
|
9. |
Schill,Carola |
|
|
1236 |
SC Heinstetten |
3.5 |
40.0 |
3 |
1 |
7 |
32% |
|
10. |
Hauenstein,Anja |
|
|
1089 |
TSV Bindlach Aktionär-Schach |
3.5 |
38.5 |
2 |
3 |
6 |
32% |
|
11. |
Kroll,Pascal-Marcel |
|
|
928 |
SC Waldkirch 1910 e.V. |
3.5 |
38.0 |
3 |
1 |
7 |
32% |
|
12. |
Stopper,Johanna |
|
|
1247 |
SC Heinstetten |
3.0 |
48.5 |
2 |
2 |
7 |
27% |
|
13. |
Schill,Andrea |
|
|
877 |
SC Heinstetten |
3.0 |
36.0 |
2 |
2 |
7 |
27% |
|
14. |
Bühler,Jonas |
|
|
|
Lahr-Reichenbach |
1.0 |
40.0 |
1 |
0 |
10 |
9% |
|
15. |
Maier,Julius |
|
|
|
SC Brombach e.V. |
0.5 |
40.0 |
0 |
1 |
10 |
5% |
|
Selektion: Jugend bis 18 Jahre |
|||||||||||
|
Rang |
Teilnehmer |
Ti |
ELO |
DWZ |
Verein/Ort |
Punkt |
Buchh |
S |
R |
V |
%Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Kohm,Vanessa |
|
|
1703 |
SK Endingen |
6.5 |
59.0 |
6 |
1 |
4 |
59% |
|
2. |
Rechlin,Stefan |
|
|
1706 |
